Karte Nr. | PLZ | Fundort | Vorname | Wohnort | Entfernung km | Eing.-datum |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 91278 | Kirchenbirkig | Günes | Erbach | 191 | 11.5. |
28 | 91154 | Roth | Robin | Ulm | 133 | 12.5. |
9 | 86744 | Steinhart | Gerlinde | Schelklingen | 88 | 5.5. |
34 | 91805 | Polsingen | Matilda | Laupheim | 88 | 12.5. |
35 | 91805 | Polsingen | Sophia | Ulm | 88 | 12.5. |
13 | 86754 | Schwörsheim | Sisi | Erbach | 83 | 8.5. |
3 | 86748 | 5 km nördl Marktoffingen | Felix | Erbach | 81 | 4.5. |
26 | 8675 | Holzkirchen | Niklas | Regglisweiler | 80 | 11.5. |
18 | 86733 | Alerheim | David | Ulm | 77 | 10.5. |
27 | 86655 | Harburg | Lynn | Ulm | 76 | 12.5. |
6 | 86753 | Möttingen | Marcel | Ulm | 73 | 5.5. |
30 | 86720 | Nördlg-Grosselfingen | Eva | Blaubeuren | 73 | 12.5. |
7 | 86720 | Nördlingen | Zuzanna | Dellmensingen | 71 | 5.5. |
25 | 86751 | Mönchsdeggingen | Fam. | Ulm | 70 | 11.5. |
1 | 86657 | Bissingen | Mona | Ulm | 67 | 3.5. |
22 | 86739 | Hürnheim Ruine Nied. | Olga | Neu-Ulm | 66 | 11.5. |
17 | 86735 | Bollstadt | Miriam | Ulm | 64 | 9.5. |
11 | 86735 | Amerdingen | Lukas | Burgrieden | 61 | 8.5. |
31 | 86735 | Aufhausen | Emma | Donaustetten | 61 | 12.5. |
15 | 89561 | Katzenstein | Viktor | Ulm | 56 | 9.5. |
16 | 73450 | Neresheim | Marleen | Dellmensingen | 56 | 9.5. |
32 | 73450 | Neresheim | Julian | Ulm | 56 | 12.5. |
33 | 73450 | Neresheim | Ben+Caroline | Ehingen | 56 | 12.5. |
20 | 89426 | Mödingen | Benedikt | Unterroth | 51 | 11.5. |
10 | 89447 | Zöschingen | Lilli | Schnürpflingen | 49 | 5.5. |
5 | 89426 | Wittislingen | Maria | Laichingen | 48 | 5.5. |
2 | 89428 | Syrgenstein | Liam | Altenstadt | 45 | 4.5. |
8 | 89428 | Syrgenstein | Niklas | Staig | 45 | 5.5. |
12 | 89428 | Landshausen | Tim | Ulm | 45 | 8.5. |
14 | 89441 | Medlingen | Pia | Neu-Ulm | 41 | 8.5. |
19 | 89441 | Obermedlingen | Julian | Ulm | 41 | 10.5. |
21 | 89441 | Medlingen | Linus | Ulm | 41 | 11.5. |
24 | 89168 | Niederstotzingen | Johanna | Neu-Ulm | 33 | 11.5. |
4 | 89129 | Langenau | Lea | Steinberg | 24 | 4.5. |
29 | 89129 | Langenau | Maxi | Ulm | 24 | 12.5. |
36 | 89428 | Landshausen | Anais | Ulm | 45 | 14.5. |
37 | 86685 | Huisheim | Malte | Reutlingen | 80 | 14.5. |
38 | 89428 | Syrgenstein | Sophia | Ulm | 45 | 14.5. |
39 | 89441 | Medlingen | Mia | Obermarchtal | 41 | 15.5. |
40 | 89129 | Langenau | Ayden | Ehingen | 24 | 15.5. |
41 | 86720 | Holheim | Simon | Öpfingen | 67 | 15.5. |
42 | 89561 | Ballmertshofen | Anni | Illertissen | 50 | 15.5. |
43 | 86657 | Bissingen | Harald | Dornstadt | 67 | 15.5. |
44 | 73469 | Goldberg | Jan | Ulm | 68 | 15.5. |
45 | 86720 | Holheim | Milli | Warthausen | 67 | 16.5. |
46 | 06618 | Molauer Land | Lara | Einsingen | 330 | 16.5. |
47 | 86720 | Nördlingen | Finja | Erbach | 73 | 16.5. |
48 | 89231 | Neu-Ulm | Maximilian | Staig | 11 | 16.5. |
49 | 89567 | Sontheim | Maximilian | Neu-Ulm | 39 | 16.5. |
50 | 89437 | Unterbechingen | Samia | Erbach | 46 | 17.5. |
51 | 89568 | Hermariongen | Anna | Erbach | 38 | 17.5. |
52 | 9429 | Bachhagel | Mathis | Erbach | 44 | 17.5. |
53 | 89567 | Sontheim | Björn | Elchingen | 39 | 17.5. |
54 | 86720 | Baldingen | Patrick | Mähringen | 72 | 17.5. |
55 | 86745 | Hohenaltheim | Johanna | Bellenberg | 68 | 17.5. |
56 | 89129 | Setzingen | A. | Blaustein | 28 | 18.5. |
57 | 91186 | Büchenbach | Klaus | Ulm | 134 | 18.5. |
58 | 89561 | Demmingen | Fabia-Sophie | Erbach | 55 | 19.5. |
59 | 91207 | Lauf-Bullach | Casiana | Blaubeuren | 170 | 20.5. |
60 | 86733 | Alerheim | Julian | Lehr | 77 | 23.5. |
61 | 89568 | Hermaringen | Fiora | Ulm | 38 | 23.5. |
Wir danken allen Findern, die freundlicherweise die gefundene Karte zurückgeschickt haben.
Vorläufige Wertung,
endgültige Wertung erst, wenn 2 Wochen lang keine Karte mehr zurück kommt. Kartennummer nach der Reihenfolge, wie sie zurückgekommen sind