Karte Nr. | PLZ | Fundort | Vorname | Wohnort | Entfernung km | Eing.-datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86441 | Zusmarshausen | Robin | Schelklingen | 51 | 30.8. |
2 | 89331 | Burgau | Mariella | Ulm | 38 | 30.8. |
3 | 86504 | Hochdorf b Merching | Maike | Illerkirchberg | 85 | 30.8. |
4 | 89253 | Tiefenbach b Illertissen | Dirk | Dellmensingen | 19 | 30.8. |
5 | 89331 | Burgau | Johanna | Illerkirchberg | 38 | 31.8. |
6 | 86441 | Zusmarshausen | Fam. | Ulm | 48 | 31.8. |
7 | 86500 | Kutzenhausen | Nicole | Neu-Ulm | 58 | 31.8. |
8 | 89079 | Wiblingen | Henry | Ulm | 4 | 1.9. |
9 | 89346 | Bibertal | Lina | Hüttisheim | 22 | 4.9. |
10 | 89335 | Ichenhausen | Milo | Blaustein | 30 | 4.9. |
11 | 86551 | Ecknach | Alexandra | Laupheim | 91 | 6.9. |
12 | 85391 | Allershausen | Jonathan | Westerstetten | 125 | 9.9. |
13 | 89335 | Oxenhausen b Ichenhsn | Fam. | Erbach | 29 | 9.9. |
14 | 86424 | Dinkelscherben | Sina | Zürich | 49 | 9.9. |
15 | 89312 | Reisensburg | Johannes | Zürich | 32 | 9.9. |
16 | 89335 | Hochwang | Sonja | Biberach | 30 | 10.9. |
17 | 89349 | Burtenbach | Leonas | Ulm | 40 | 10.9. |
18 | 86570 | Inchenhofen | Josefine | Ulm | 91 | 11.9. |
19 | 89343 | Jettingen-Scheppach | Karin | Ehingen | 40 | 13.9. |
20 | 86441 | Zusmarshausen | Ramona | Lonsee | 48 | 14.9. |
21 | 89358 | Kammeltal | Noah | Erbach | 34 | 14.9. |
22 | 89155 | Dellmensingen | Simon | Öpfingen | 5 | 14.9. |
23 | 89346 | Silheim-Bibertal | Birgit | Laupheim | 21 | 16.9. |
24 | 89231 | Neu-Ulm | Anita | Neu-Ulm | 8 | 16.9. |
25 | 89335 | Autenried | LSV | Erbach | 26 | 19.9. |
26 | 89343 | Jettingen-Scheppach | Mia | Obermarchtal | 40 | 19.9. |
27 | 86850 | Willmatshofen | Dominik | Ulm | 56 | 22.9. |
28 | 89358 | Waldheim-Kammeltal | Valentin | Dellmensingen | 35 | 24.9. |
29 | 86477 | Adelsried-Kruichen | Caitlin | Ulm | 59 | 25.9. |
30 | 85354 | Freising Plantage | Nemo | Ulm | 134 | 25.9. |
31 | 89349 | Oberwaldbach | Thomas | Erbach | 41 | 27.9. |
32 | 86486 | Bonstetten | Julian | Laupheim | 60 | 2.10. |
33 | 85247 | Schwabhausen | Lorenz | Blaustein | 107 | 4.10. |
Endgültige Wertung
Seit 4.10. ist keine Karte mehr zurückgekommen.