
Beim Ballonpostwettbewerb sind die Postkarten dieses Jahr vom Wind nach Nordosten getragen worden: von Erbach über Ulm hinweg auf die flache Ostalb, Richtung Altmühltal. Bis jetzt flogen 2 Karten 90 km weit.
Stand: 15.11.2015
Karte | PLZ | Ort | Name | aus | km |
---|---|---|---|---|---|
16 | 89709 | Wolferstadt | Nina | Ulm | 90 |
18 | 89709 | Wolferstadt | Florian | Ulm | 90 |
28 | 86650 | Wemding | Sebastian | Neu-Ulm | 85 |
26 | 86681 | Fünfstetten | Leonie | Erbach | 84 |
35 | 86681 | Fünfstetten | Millal | Zwiefalten | 84 |
5 | 86751 | Möchsdeggingen | Marcel | Ulm | 69 |
17 | 86657 | Bissingen | Veronika | Ulm-Eggingen | 67 |
33 | 86657 | Bissingen | Rodney | Blaustein | 67 |
39 | 86657 | Bissingen-Fronhofen | Sylvia | Illerrieden | 66 |
1 | 86735 | Bollstadt-Amerdingen | Maxi | Bernstadt | 64 |
4 | 86735 | Aufhausen | Lian | Dellmensingen | 62 |
22 | 86735 | Amerdingen | Diego | Blaustein | 61 |
32 | 89446 | Dattenhausen | LSV | Erbach | 49 |
31 | 89426 | Witislingen | LSV | Erbach | 49 |
24 | 89429 | Oberbechingen | Manuel | Ulm | 47 |
37 | 89429 | Oberbechingen | Selina | Ulm | 47 |
12 | 89415 | Lauingen | Sofie | Göppingen | 46 |
19 | 89437 | Unterbechingen | Ralph | Ulm | 46 |
23 | 89415 | Lauingen | Sarah | Dettingen/Erms | 46 |
7 | 89429 | Bachhagel | Lena | Erbach | 45 |
25 | 89537 | Giengen-Sachsenhausen | Anna | Blaubeuren | 42 |
29 | 86168 | Niederstotzingen | Oscar | Elchingen | 33 |
30 | 86168 | Niederstotzingen | Niclas | Ulm | 33 |
6 | 89168 | Oberstotzingen | Ute | Ulm-Eggingen | 32 |
20 | 89168 | Oberstotzingen | David | Illertissen | 32 |
8 | 89192 | Rammingen | Philipp | Ulm | 28 |
11 | 89192 | Rammingen | Lennart | Neenstetten | 28 |
27 | 89192 | Rammingen | Mika | Dietenheim | 28 |
38 | 89192 | Rammingen | Theresa | Ehi-Nasgenstadt | 28 |
2 | 89192 | Langenau-Riedheim | Fabian | Neu-Ulm | 25 |
3 | 89192 | Langenau | Rebecca | Ulm | 24 |
9 | 89192 | Langenau | Maja | Dellmensingen | 24 |
14 | 89192 | Langenau | Leander | Erbach | 24 |
15 | 89192 | Langenau | Familie | Ulm-Eggingen | 24 |
21 | 89192 | Langenau | Lars | Neu-Ulm | 24 |
36 | 89129 | Langenau Moos | Nohe | Burgrieden | 24 |
10 | 89275 | Oberelchingen | Josef | Laupheim | 18 |
13 | 89275 | Oberelchingen | Niklas | Staig | 18 |
34 | 89079 | Wiebl./Gögglingen Wald | Wiebke | Erbach | 4 |
Vorläufige Wertung, es kommen fast täglich Karten zurück. Kartennummer nach der Reihenfolge, wie sie zurückgekommen sind.